Клаcсификация смартфонов NOKIA Series 60

9 мая 2008 Справочная
Клаcсификация смартфонов NOKIA Series 60 Клаcсификация смартфонов NOKIA Series 60

Модель телефона     Частота процессора     Разрешение экрана    
     
S60 1st Edition Symbian 6.1
Nokia 3650 104 MHz 176x208
Nokia 3660 104 MHz 176x208
Nokia 7650 104 MHz 176x208
Nokia N-Gage 104 MHz 176x208
Nokia N-Gage QD 104 MHz 176x208
S60 2nd Edition Symbian 7.0
Nokia 6600 104 MHz 176x208
S60 2nd Edition FP1 Symbian 7.0
Nokia 3230 123 MHz 176x208
Nokia 6260 123 MHz 176x208
Nokia 6620 123 MHz 176x208
Nokia 6670 123 MHz 176x208
Nokia 7610 123 MHz 176x208
S60 2nd Edition FP2 Symbian 8.0
Nokia 6630 220 MHz 176x208
Nokia 6680 220 MHz 176x208
Nokia 6681 220 MHz 176x208
S60 2nd Edition FP3 Symbian 8.1
Nokia N70 220 MHz 176x208
Nokia N72 220 MHz 176x208
Nokia N90 220 MHz 352x416
S60 3rd Edition Symbian 9.1
Nokia 3250 235 MHz 176x208
Nokia 5500 206 MHz 208x208
Nokia E50-1 235 MHz 240x320
Nokia E60 206 MHz 352x416
Nokia E61 206 MHz 320x240
Nokia E61i 220 MHz 320x240
Nokia E62 235 MHz 320x240
Nokia E65 220 MHz 240x320
Nokia E70 206 MHz 352x416
Nokia N71 206 MHz 240x320
Nokia N73 206 MHz 240x320
Nokia N75 220 MHz 240x320
Nokia N77 220 MHz 240x320
Nokia N80 206 MHz 352x416
Nokia N91 206 MHz 176x208
Nokia N91 8Gb 206 MHz 176x208
Nokia N92 206 MHz 240x320
Nokia N93 330 MHz 240x320
Nokia N93i 330 MHz 240x320
S60 3rd Edition FP1 Symbian 9.2
Nokia E51

369 MHz 240x320
Nokia N76 369 MHz 240x320
Nokia N81 332 MHz 240x320
Nokia N81 8GB 332 MHz 240x320
Nokia N82 362 MHz 240x320
Nokia E90 330 MHz 240x320
Nokia N95 330 MHz 240x320
Nokia N95-2 332 MHz 240x320
Nokia 5700 369 MHz 240x320
Nokia 6110 Classic 369 MHz 240x320
Nokia 6120 Navigator 369 MHz 240x320
Nokia 6290 369 MHz 240x320
S60 3rd Edition FP2 Symbian 9.3
Nokia N78 Dual 330 MHz 240x320
Nokia N96 369 MHz 240x320
Nokia 6210 369 MHz 240x320
Nokia 6220 369 MHz 240x320